australian baby names ranking
Top 100 baby names 2004
In 2004, Australian boys received 42,387 name registrations (113 unique), girls 30,442 (115 unique).
What changed vs 2003
♂ Top 100 boys — 2004
- 001 Jack ↑1 1,726
- 002 Joshua ↓1 1,582
- 003 Lachlan — 1,446
- 004 Thomas — 1,354
- 005 Ethan — 1,191
- 006 James — 1,098
- 007 William ↑3 1,079
- 008 Matthew — 1,011
- 009 Daniel ↓2 992
- 010 Liam ↑4 930
- 011 Benjamin ↓2 925
- 012 Ryan ↑4 917
- 013 Samuel ↓1 896
- 014 Dylan ↓3 822
- 015 Riley ↑8 801
- 016 Nicholas ↓3 784
- 017 Luke — 775
- 018 Jacob ↓3 735
- 019 Alexander ↑1 606
- 020 Connor ↓1 582
- 021 Jayden ↓3 565
- 022 Harrison — 562
- 023 Jake ↑3 550
- 024 Bailey ↑1 526
- 025 Cooper ↑6 522
- 026 Oliver ↑14 499
- 027 Jackson — 479
- 028 Jordan ↓7 471
- 029 Michael ↓1 468
- 030 Noah ↓1 465
- 031 Max ↓1 443
- 032 Blake ↑2 427
- 033 Nathan ↑2 417
- 034 Isaac ↑12 411
- 035 Zachary ↓2 410
- 036 Hayden ↓4 396
- 037 Caleb ↑8 376
- 038 Mitchell ↓14 376
- 039 Joseph — 373
- 040 Cameron ↓2 354
- 041 Patrick ↓4 345
- 042 Harry ↑1 339
- 043 Tyler ↑4 337
- 044 Joel ↑4 323
- 045 Angus ↓4 319
- 046 Cody ↑4 317
- 047 Adam ↓11 312
- 048 Oscar ↑5 307
- 049 Andrew ↓7 290
- 050 Christopher ↓6 270
- 051 Alex ↑6 262
- 052 Anthony — 250
- 053 Aaron ↓2 248
- 054 Jesse ↑1 246
- 055 Charlie ↑14 245
- 056 Aidan — 236
- 057 Kyle ↓3 227
- 058 David ↑5 226
- 059 Declan ↓1 226
- 060 Callum — 225
- 061 Logan — 224
- 062 Sebastian ↓13 221
- 063 Aiden ↑1 217
- 064 Zac ↑12 217
- 065 Elijah ↑5 207
- 066 John ↓7 204
- 067 Ashton NEW 203
- 068 Brayden ↑12 203
- 069 Flynn ↑2 202
- 070 Justin ↑22 201
- 071 Brock ↓4 200
- 072 Lucas ↓6 197
- 073 Brandon ↓11 194
- 074 Hamish ↓1 194
- 075 Marcus ↑18 184
- 076 Levi ↑26 176
- 077 Corey ↓5 174
- 078 Dominic ↑10 172
- 079 Zane ↑22 172
- 080 Edward NEW 171
- 081 Darcy — 167
- 082 Toby ↑7 167
- 083 Jai ↑20 166
- 084 Sam ↑21 158
- 085 Xavier NEW 157
- 086 Ben ↓1 155
- 087 Beau NEW 153
- 088 Christian ↓20 147
- 089 George ↑5 137
- 090 Peter ↑1 132
- 091 Jason ↓9 128
- 092 Henry ↑12 126
- 093 Charles ↑4 116
- 094 Kai ↓29 113
- 095 Jeremy ↓12 112
- 096 Jonathan ↓1 111
- 097 Ali ↓1 106
- 098 Seth ↓21 105
- 099 Gabriel NEW 100
- 100 Brendan — 98
♀ Top 100 girls — 2004
- 001 Emily — 1,232
- 002 Chloe — 1,069
- 003 Ella ↑2 1,020
- 004 Jessica ↓1 981
- 005 Olivia ↓1 935
- 006 Charlotte ↑7 925
- 007 Sophie ↑2 912
- 008 Isabella ↑4 858
- 009 Emma ↑1 779
- 010 Hannah ↓2 767
- 011 Grace — 644
- 012 Sarah ↓6 594
- 013 Mia ↑2 591
- 014 Georgia ↓7 568
- 015 Lily ↓1 537
- 016 Jasmine ↑2 498
- 017 Hayley ↓1 431
- 018 Zoe ↓1 398
- 019 Madison ↑2 391
- 020 Amelia ↑3 383
- 021 Holly ↓1 372
- 022 Jade — 369
- 023 Ruby ↑2 359
- 024 Maddison — 357
- 025 Paige ↑2 346
- 026 Caitlin ↓7 327
- 027 Alyssa ↑4 323
- 028 Amy ↓2 313
- 029 Chelsea ↓1 306
- 030 Tahlia ↑6 304
- 031 Lucy ↓2 303
- 032 Lauren ↓2 293
- 033 Samantha — 293
- 034 Brooke — 286
- 035 Lara ↓3 273
- 036 Sophia ↑10 248
- 037 Molly ↑27 247
- 038 Imogen ↓1 243
- 039 Amber ↑2 232
- 040 Elizabeth ↓5 227
- 041 Abbey ↑4 225
- 042 Phoebe ↑16 216
- 043 Kayla ↑5 214
- 044 Brianna ↓5 207
- 045 Taylah ↑10 207
- 046 Mikayla ↑17 203
- 047 Isabelle ↑18 199
- 048 Kate ↑9 197
- 049 Ava ↑33 196
- 050 Laura ↓10 196
- 051 Mackenzie ↑15 196
- 052 Gabrielle ↑2 193
- 053 Alexandra ↓15 188
- 054 Jorja ↑14 186
- 055 Ashley ↑26 185
- 056 Rachel ↓9 184
- 057 Ashleigh ↓15 183
- 058 Stephanie ↓14 183
- 059 Bianca ↓9 182
- 060 Erin ↓17 182
- 061 Sienna ↑35 182
- 062 Natalie ↓2 180
- 063 Anna ↓1 179
- 064 Ebony ↓8 174
- 065 Tara ↓6 171
- 066 Claire ↓15 170
- 067 Abby ↑35 166
- 068 Rebecca ↓15 165
- 069 Courtney ↓17 162
- 070 Natasha ↓9 160
- 071 Ellie ↑12 158
- 072 Jordan ↓1 158
- 073 Lilly ↓1 157
- 074 Abigail ↑23 151
- 075 Tayla ↓5 151
- 076 Taylor ↓1 148
- 077 Kaitlyn — 147
- 078 Kiara ↑14 143
- 079 Matilda NEW 142
- 080 Caitlyn ↓7 134
- 081 Zara NEW 131
- 082 Bella NEW 128
- 083 Bethany ↑2 128
- 084 Angelina ↑2 126
- 085 Claudia ↓36 125
- 086 Monique ↓19 123
- 087 Gemma ↑1 117
- 088 Eliza ↓1 109
- 089 Paris ↓20 105
- 090 Maya ↑1 96
- 091 Annabelle ↓2 90
- 092 Victoria ↓2 88
- 093 Alana ↓17 86
- 094 Alicia ↑5 81
- 095 Sofia NEW 79
- 096 Megan NEW 78
- 097 Tiana ↓3 77
- 098 Scarlett NEW 76
- 099 Layla NEW 75
- 100 Madeline ↓20 75
Browse by state & territory — 2004
Only jurisdictions with published data for 2004 are shown.