australian baby names ranking
Top 100 baby names 2012
In 2012, Australian boys received 62,081 name registrations (158 unique), girls 49,779 (162 unique).
What changed vs 2011
♂ Top 100 boys — 2012
- 001 William ↑3 1,857
- 002 Jack ↓1 1,815
- 003 Noah ↑8 1,618
- 004 Oliver ↓1 1,614
- 005 Ethan ↓3 1,600
- 006 Thomas ↑1 1,473
- 007 Lucas ↓1 1,420
- 008 James ↑1 1,405
- 009 Cooper ↓4 1,263
- 010 Liam ↑4 1,254
- 011 Lachlan ↓1 1,215
- 012 Jacob — 1,205
- 013 Joshua ↓5 1,092
- 014 Alexander ↑3 1,006
- 015 Samuel ↓2 975
- 016 Benjamin — 960
- 017 Max ↑2 911
- 018 Charlie — 902
- 019 Mason ↑4 890
- 020 Xavier — 861
- 021 Ryan — 852
- 022 Riley ↓7 816
- 023 Harrison ↑3 801
- 024 Isaac ↑1 783
- 025 Oscar ↑6 742
- 026 Harry ↑1 735
- 027 Henry ↑5 735
- 028 Tyler ↓6 732
- 029 Daniel — 726
- 030 Levi ↓2 726
- 031 Hunter ↑8 673
- 032 Jayden ↓8 671
- 033 Jackson ↑1 635
- 034 Jake ↓4 582
- 035 Blake ↑3 576
- 036 Flynn ↑12 570
- 037 Logan ↓1 554
- 038 Dylan ↑11 550
- 039 Matthew ↓4 548
- 040 Archie ↑7 540
- 041 Braxton ↑64 536
- 042 Sebastian ↓1 536
- 043 Luke ↓10 519
- 044 Jaxon ↑27 513
- 045 Patrick ↑8 513
- 046 Nicholas ↓9 507
- 047 Eli ↓4 503
- 048 Michael ↓4 502
- 049 Elijah ↓3 501
- 050 Aiden ↓10 500
- 051 Hayden ↓9 486
- 052 Zachary — 484
- 053 Leo ↑13 463
- 054 Connor ↓9 456
- 055 Nate ↓5 453
- 056 Angus ↓2 445
- 057 Joseph ↓6 435
- 058 Hudson ↑38 428
- 059 Beau ↑3 409
- 060 Edward ↑1 404
- 061 Mitchell ↓1 395
- 062 Archer ↑32 392
- 063 Nathan ↑10 388
- 064 Jordan ↓7 384
- 065 Chase ↓1 378
- 066 Kai ↑1 377
- 067 Finn ↓8 374
- 068 George ↓3 366
- 069 Lincoln ↑19 364
- 070 Hamish ↓14 363
- 071 Adam ↑4 358
- 072 Luca ↑2 358
- 073 Marcus ↑17 358
- 074 Bailey ↓19 350
- 075 Hugo ↑9 339
- 076 Caleb ↓13 329
- 077 Ashton ↓19 327
- 078 Jasper ↓2 326
- 079 Toby ↑7 324
- 080 Charles ↓8 322
- 081 Alex — 315
- 082 Owen ↓13 307
- 083 Austin — 274
- 084 Christian ↓2 273
- 085 Darcy ↑10 269
- 086 Ryder ↓18 243
- 087 Dominic ↑12 224
- 088 Cameron ↑1 218
- 089 Declan ↑12 216
- 090 Anthony ↑3 215
- 091 Seth ↑1 213
- 092 Zac ↓1 213
- 093 Aidan ↓8 209
- 094 Jesse ↓14 208
- 095 Gabriel ↓8 207
- 096 Callum ↓18 194
- 097 David ↓18 189
- 098 Tyson ↑10 188
- 099 Jett ↓29 186
- 100 Jonathan — 138
♀ Top 100 girls — 2012
- 001 Charlotte ↑5 1,729
- 002 Ruby ↓1 1,647
- 003 Olivia ↑1 1,549
- 004 Chloe ↓2 1,512
- 005 Sophie ↑2 1,499
- 006 Emily ↑3 1,466
- 007 Mia ↓4 1,444
- 008 Amelia ↑4 1,411
- 009 Ava ↑2 1,378
- 010 Ella — 1,265
- 011 Isabella ↓6 1,202
- 012 Grace ↑1 1,061
- 013 Sienna ↓5 1,032
- 014 Lily — 965
- 015 Zoe — 881
- 016 Sophia — 851
- 017 Matilda — 754
- 018 Emma ↑2 718
- 019 Hannah ↓1 691
- 020 Isla ↑4 663
- 021 Lucy ↓2 628
- 022 Scarlett ↑1 594
- 023 Evie ↑4 563
- 024 Ivy ↑9 549
- 025 Eva — 533
- 026 Jessica ↓4 506
- 027 Abigail ↓1 497
- 028 Isabelle — 497
- 029 Zara ↑1 483
- 030 Georgia ↓9 474
- 031 Jasmine ↓2 474
- 032 Layla ↑8 471
- 033 Maddison ↓1 459
- 034 Harper ↑23 448
- 035 Sarah — 441
- 036 Madison ↓5 437
- 037 Chelsea ↓1 435
- 038 Summer — 424
- 039 Lilly ↓5 417
- 040 Willow ↑5 411
- 041 Alexis ↓2 408
- 042 Audrey ↑14 406
- 043 Alice ↑7 389
- 044 Stella ↑2 376
- 045 Elizabeth ↑2 375
- 046 Savannah ↓4 371
- 047 Bella ↑5 354
- 048 Mackenzie ↑15 351
- 049 Annabelle ↑2 350
- 050 Sofia ↓2 344
- 051 Maya ↓10 337
- 052 Imogen ↓8 332
- 053 Hayley ↓10 328
- 054 Holly ↓17 327
- 055 Addison ↓6 325
- 056 Mila ↑27 308
- 057 Claire ↑1 304
- 058 Molly ↓5 302
- 059 Paige ↓5 288
- 060 Poppy ↑4 286
- 061 Phoebe ↓1 278
- 062 Piper ↑3 278
- 063 Milla ↓2 276
- 064 Ellie ↓5 275
- 065 Violet ↓3 272
- 066 Rose ↑20 264
- 067 Alyssa ↓12 263
- 068 Evelyn ↑4 258
- 069 Madeleine ↑15 246
- 070 Indiana ↑3 236
- 071 Lara ↑6 234
- 072 Eden ↑8 230
- 073 Lola ↑3 229
- 074 Tahlia ↓4 228
- 075 Alexandra ↑10 224
- 076 Heidi ↑18 224
- 077 Jade ↓6 216
- 078 Charlie ↑3 215
- 079 Eliza ↓11 205
- 080 Amy ↑18 194
- 081 Victoria ↑8 189
- 082 Anna ↓4 186
- 083 Eve ↑9 182
- 084 Isabel ↓17 166
- 085 Eloise ↑11 165
- 086 Aaliyah ↑2 163
- 087 Mikayla ↓21 155
- 088 Leah ↑2 151
- 089 Kayla ↑15 148
- 090 Skye ↑15 147
- 091 Amber ↓12 140
- 092 Aria NEW 139
- 093 Pippa ↑66 136
- 094 Samantha ↓19 136
- 095 Charli ↓26 134
- 096 Caitlin ↓22 129
- 097 Gabriella ↑5 103
- 098 Amelie ↓11 89
- 099 Lauren NEW 80
- 100 Madeline ↓7 80
Browse by state & territory — 2012
Only jurisdictions with published data for 2012 are shown.