australian baby names ranking
Top 100 baby names 2000
In 2000, Australian boys received 45,261 name registrations (114 unique), girls 31,507 (114 unique).
What changed vs 1999
♂ Top 100 boys — 2000
- 001 Joshua — 1,932
- 002 Jack ↑1 1,704
- 003 Lachlan ↓1 1,544
- 004 Thomas — 1,503
- 005 Matthew — 1,416
- 006 Daniel ↑1 1,321
- 007 James ↓1 1,290
- 008 Jacob ↑4 1,188
- 009 Benjamin ↓1 1,142
- 010 Liam ↓1 1,076
- 011 Nicholas ↓1 995
- 012 William ↑1 918
- 013 Ryan ↑3 884
- 014 Samuel — 882
- 015 Luke ↓4 781
- 016 Dylan ↓1 774
- 017 Mitchell — 724
- 018 Michael ↑1 678
- 019 Ethan ↑11 668
- 020 Jordan ↓2 648
- 021 Nathan — 646
- 022 Alexander — 631
- 023 Jake ↓3 631
- 024 Harrison — 582
- 025 Jayden ↓2 573
- 026 Connor ↓1 541
- 027 Jackson ↑6 513
- 028 Zachary ↑3 504
- 029 Cameron ↑3 495
- 030 Kyle ↓4 485
- 031 Andrew ↓2 482
- 032 Christopher ↓5 470
- 033 Bailey ↓5 468
- 034 Adam — 466
- 035 Riley ↑17 463
- 036 Blake ↓1 430
- 037 Joseph — 398
- 038 Isaac ↑5 384
- 039 Patrick ↓3 373
- 040 Hayden ↓1 371
- 041 Jesse ↓3 352
- 042 Joel ↓1 350
- 043 Anthony ↑2 344
- 044 Aaron — 340
- 045 Brandon ↓3 328
- 046 Cody ↑7 327
- 047 Angus ↑1 324
- 048 David ↓8 324
- 049 Tyler ↑2 324
- 050 Caleb ↑5 310
- 051 Cooper ↑8 308
- 052 Bradley ↓3 294
- 053 Callum ↓7 292
- 054 John ↓4 290
- 055 Harry ↑11 276
- 056 Oliver ↑5 274
- 057 Timothy ↓10 264
- 058 Corey ↓4 249
- 059 Max ↑1 242
- 060 Sean ↓2 242
- 061 Justin ↑7 236
- 062 Aidan ↑1 235
- 063 Alex ↑6 233
- 064 Brendan ↓7 225
- 065 Jarrod ↓9 216
- 066 Robert ↑7 208
- 067 Jeremy ↑4 206
- 068 Rhys ↑2 198
- 069 Peter ↓5 196
- 070 Jonathan ↑15 192
- 071 Jason ↓6 186
- 072 Christian ↓5 183
- 073 Logan ↑25 183
- 074 Tristan ↓12 181
- 075 Lucas ↑19 180
- 076 Brodie ↓4 175
- 077 Reece — 175
- 078 Aiden ↑4 169
- 079 Zac ↑9 165
- 080 Brayden ↓5 162
- 081 Steven ↑15 162
- 082 Sam ↑4 159
- 083 Brock ↓3 157
- 084 Bryce ↑17 156
- 085 Jamie ↑5 144
- 086 Sebastian NEW 144
- 087 Dominic ↓8 140
- 088 Kevin ↑3 138
- 089 Noah — 126
- 090 George ↑2 120
- 091 Oscar ↑9 117
- 092 Henry ↓14 116
- 093 Marcus NEW 112
- 094 Ali NEW 107
- 095 Adrian ↑4 104
- 096 Charles ↓3 95
- 097 Mark ↓23 95
- 098 Charlie NEW 92
- 099 Edward ↓2 92
- 100 Mathew ↓5 90
♀ Top 100 girls — 2000
- 001 Jessica ↑1 1,385
- 002 Emily ↓1 1,325
- 003 Sarah ↑1 1,089
- 004 Georgia ↑1 1,073
- 005 Chloe ↓2 1,062
- 006 Sophie ↑2 873
- 007 Emma — 871
- 008 Olivia ↓2 870
- 009 Hannah ↑2 798
- 010 Caitlin ↑5 639
- 011 Isabella ↓2 604
- 012 Grace ↑2 504
- 013 Samantha — 468
- 014 Madison ↑20 446
- 015 Jasmine ↑4 445
- 016 Amy ↓4 442
- 017 Lauren ↓7 438
- 018 Maddison — 412
- 019 Courtney ↓3 411
- 020 Brooke ↓3 402
- 021 Zoe ↑5 391
- 022 Chelsea ↓1 382
- 023 Jade ↑1 354
- 024 Rebecca ↓4 350
- 025 Ella ↑33 346
- 026 Laura ↓4 333
- 027 Taylor ↑2 305
- 028 Lily ↑20 303
- 029 Charlotte ↑14 301
- 030 Hayley ↑3 298
- 031 Alexandra ↓4 290
- 032 Brianna ↓2 289
- 033 Rachel ↓8 288
- 034 Elizabeth ↑3 278
- 035 Gabrielle ↑1 276
- 036 Kate ↓1 276
- 037 Stephanie ↓9 272
- 038 Lucy ↑1 270
- 039 Ashleigh ↓7 269
- 040 Natasha ↓9 269
- 041 Holly ↑6 265
- 042 Tayla ↓2 255
- 043 Amber ↓1 252
- 044 Amelia ↑7 247
- 045 Taylah ↑1 240
- 046 Anna ↑9 237
- 047 Natalie ↓9 235
- 048 Tahlia ↑1 235
- 049 Erin ↓4 234
- 050 Kayla ↓9 230
- 051 Bianca ↑1 227
- 052 Brittany ↓29 226
- 053 Abbey ↑8 225
- 054 Claudia ↓4 224
- 055 Madeline ↑2 219
- 056 Ruby ↑3 212
- 057 Molly ↑14 211
- 058 Monique ↑4 203
- 059 Phoebe ↑17 199
- 060 Claire ↓4 196
- 061 Alyssa ↑25 195
- 062 Kiara ↓18 195
- 063 Isabelle ↑1 193
- 064 Ashley ↑2 187
- 065 Ebony ↓2 184
- 066 Mia ↑22 180
- 067 Paige ↓13 178
- 068 Kaitlyn ↑7 177
- 069 Tara — 176
- 070 Sophia ↑22 174
- 071 Eliza ↑16 170
- 072 Madeleine ↓19 167
- 073 Megan ↓8 167
- 074 Breanna ↑9 162
- 075 Lara ↓3 161
- 076 Katelyn ↑1 156
- 077 Nicole ↓17 155
- 078 Abby ↑19 148
- 079 Gemma ↑23 147
- 080 Mikayla ↓12 143
- 081 Britney ↓1 142
- 082 Bethany ↓1 136
- 083 Danielle ↓13 136
- 084 Rachael ↓10 135
- 085 Caitlyn ↓7 131
- 086 Jordan ↑17 131
- 087 Jennifer ↑4 128
- 088 Julia ↓15 119
- 089 Victoria ↓4 114
- 090 Angela — 96
- 091 Katherine NEW 96
- 092 Katie ↓10 94
- 093 Michelle ↓4 88
- 094 Catherine NEW 83
- 095 Melissa ↓16 83
- 096 Vanessa ↓2 83
- 097 Tiana NEW 80
- 098 Sara NEW 79
- 099 Alicia ↓3 78
- 100 Annabelle NEW 78
Browse by state & territory — 2000
Only jurisdictions with published data for 2000 are shown.