australian baby names ranking
Top 100 baby names 2001
In 2001, Australian boys received 43,663 name registrations (116 unique), girls 30,899 (115 unique).
What changed vs 2000
♂ Top 100 boys — 2001
- 001 Joshua — 1,910
- 002 Jack — 1,685
- 003 Lachlan — 1,544
- 004 Thomas — 1,398
- 005 Matthew — 1,215
- 006 James ↑1 1,186
- 007 Benjamin ↑2 1,147
- 008 Daniel ↓2 1,101
- 009 Jacob ↓1 1,031
- 010 Ethan ↑9 961
- 011 William ↑1 928
- 012 Nicholas ↓1 909
- 013 Liam ↓3 833
- 014 Samuel — 787
- 015 Dylan ↑1 768
- 016 Ryan ↓3 767
- 017 Luke ↓2 754
- 018 Mitchell ↓1 653
- 019 Harrison ↑5 646
- 020 Michael ↓2 643
- 021 Jordan ↓1 641
- 022 Alexander — 630
- 023 Connor ↑3 613
- 024 Nathan ↓3 610
- 025 Jayden — 566
- 026 Jake ↓3 562
- 027 Jackson — 526
- 028 Riley ↑7 517
- 029 Bailey ↑4 473
- 030 Zachary ↓2 466
- 031 Cameron ↓2 455
- 032 Blake ↑4 432
- 033 Adam ↑1 431
- 034 Patrick ↑5 420
- 035 Kyle ↓5 411
- 036 Joseph ↑1 394
- 037 Christopher ↓5 391
- 038 Andrew ↓7 390
- 039 Hayden ↑1 384
- 040 Isaac ↓2 377
- 041 Noah ↑48 365
- 042 Caleb ↑8 347
- 043 Aaron ↑1 330
- 044 Joel ↓2 325
- 045 Anthony ↓2 324
- 046 Callum ↑7 321
- 047 Cody ↓1 321
- 048 Angus ↓1 320
- 049 Cooper ↑2 319
- 050 Tyler ↓1 317
- 051 David ↓3 315
- 052 Oliver ↑4 310
- 053 Max ↑6 308
- 054 Harry ↑1 302
- 055 Jesse ↓14 298
- 056 Brandon ↓11 272
- 057 John ↓3 253
- 058 Corey — 241
- 059 Declan ↑43 240
- 060 Bradley ↓8 238
- 061 Timothy ↓4 238
- 062 Brendan ↑2 237
- 063 Jeremy ↑4 221
- 064 Justin ↓3 214
- 065 Sean ↓5 208
- 066 Alex ↓3 207
- 067 Zac ↑12 196
- 068 Aidan ↓6 192
- 069 Jason ↑2 192
- 070 Rhys ↓2 184
- 071 Jai ↑38 182
- 072 Jarrod ↓7 177
- 073 Oscar ↑18 177
- 074 Henry ↑18 176
- 075 Darcy ↑30 168
- 076 Aiden ↑2 167
- 077 Reece — 164
- 078 Zane ↑23 163
- 079 Sebastian ↑7 160
- 080 Robert ↓14 159
- 081 Brayden ↓1 155
- 082 Jonathan ↓12 149
- 083 Sam ↓1 144
- 084 Peter ↓15 142
- 085 Flynn NEW 140
- 086 Christian ↓14 138
- 087 Hamish ↑17 137
- 088 George ↑2 124
- 089 Logan ↓16 123
- 090 Marcus ↑3 117
- 091 Edward ↑8 108
- 092 Lucas ↓17 108
- 093 Charles ↑3 103
- 094 Charlie ↑4 99
- 095 Kye NEW 97
- 096 Ali ↓2 96
- 097 Mark — 95
- 098 Jamie ↓13 91
- 099 Jye NEW 88
- 100 Kevin ↓12 86
♀ Top 100 girls — 2001
- 001 Jessica — 1,314
- 002 Emily — 1,304
- 003 Chloe ↑2 1,184
- 004 Sarah ↓1 960
- 005 Georgia ↓1 901
- 006 Hannah ↑3 872
- 007 Sophie ↓1 863
- 008 Olivia — 776
- 009 Emma ↓2 770
- 010 Grace ↑2 730
- 011 Isabella — 712
- 012 Amy ↑4 575
- 013 Caitlin ↓3 496
- 014 Ella ↑11 469
- 015 Jasmine — 464
- 016 Madison ↓2 460
- 017 Zoe ↑4 458
- 018 Lauren ↓1 407
- 019 Charlotte ↑10 399
- 020 Maddison ↓2 368
- 021 Jade ↑2 365
- 022 Samantha ↓9 365
- 023 Lily ↑5 344
- 024 Chelsea ↓2 337
- 025 Holly ↑16 325
- 026 Hayley ↑4 322
- 027 Brooke ↓7 321
- 028 Amber ↑15 288
- 029 Taylah ↑16 288
- 030 Ruby ↑26 287
- 031 Lucy ↑7 286
- 032 Rebecca ↓8 285
- 033 Courtney ↓14 281
- 034 Laura ↓8 278
- 035 Mia ↑31 278
- 036 Kate — 260
- 037 Kayla ↑13 258
- 038 Stephanie ↓1 257
- 039 Amelia ↑5 256
- 040 Elizabeth ↓6 256
- 041 Natasha ↓1 251
- 042 Taylor ↓15 251
- 043 Ashleigh ↓4 239
- 044 Erin ↑5 238
- 045 Alexandra ↓14 237
- 046 Rachel ↓13 237
- 047 Gabrielle ↓12 236
- 048 Alyssa ↑13 233
- 049 Tahlia ↓1 230
- 050 Tayla ↓8 229
- 051 Claudia ↑3 223
- 052 Abbey ↑1 222
- 053 Brianna ↓21 221
- 054 Lara ↑21 216
- 055 Natalie ↓8 214
- 056 Bianca ↓5 208
- 057 Ebony ↑8 202
- 058 Anna ↓12 201
- 059 Phoebe — 195
- 060 Kiara ↑2 193
- 061 Madeline ↓6 191
- 062 Isabelle ↑1 188
- 063 Tara ↑6 188
- 064 Monique ↓6 185
- 065 Claire ↓5 180
- 066 Molly ↓9 179
- 067 Paige — 176
- 068 Mikayla ↑12 173
- 069 Mackenzie ↑34 172
- 070 Gemma ↑9 171
- 071 Megan ↑2 158
- 072 Jennifer ↑15 156
- 073 Bethany ↑9 154
- 074 Caitlyn ↑11 153
- 075 Sophia ↓5 152
- 076 Madeleine ↓4 151
- 077 Abby ↑1 150
- 078 Julia ↑10 144
- 079 Jemma NEW 142
- 080 Paris ↑32 141
- 081 Kaitlyn ↓13 140
- 082 Danielle ↑1 139
- 083 Tiana ↑14 139
- 084 Leah NEW 138
- 085 Imogen NEW 126
- 086 Ashley ↓22 120
- 087 Angela ↑3 103
- 088 Victoria ↑1 102
- 089 Alicia ↑10 91
- 090 Jasmin NEW 89
- 091 Eliza ↓20 84
- 092 Maya NEW 81
- 093 Vanessa ↑3 81
- 094 Zara NEW 81
- 095 Nicole ↓18 80
- 096 Annabelle ↑4 78
- 097 Katie ↓5 77
- 098 Alice NEW 76
- 099 Christina NEW 76
- 100 Rachael ↓16 76
Browse by state & territory — 2001
Only jurisdictions with published data for 2001 are shown.